<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Terminos mas buscados en Google 2008</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-80077</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-80077</guid>
		<description>alguien quiere sexo?? soy de mexicoo

PD:ANDELELELELELELELELELELELEL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien quiere sexo?? soy de mexicoo</p>
<p>PD:ANDELELELELELELELELELELELEL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-80076</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-80076</guid>
		<description>ME LLAMO CRISTINA Y NO LLEVO BRAGUITAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME LLAMO CRISTINA Y NO LLEVO BRAGUITAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-74192</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-74192</guid>
		<description>Si, algunos de los resultados son bastante extraños...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, algunos de los resultados son bastante extraños&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChuntarO</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-74168</link>
		<dc:creator>ChuntarO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-74168</guid>
		<description>Por cierto (lo olvide hace rato), por qué en los resultados de Mexico aparece Youtube 2 veces en cada lista? (Mi no comprende...)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto (lo olvide hace rato), por qué en los resultados de Mexico aparece Youtube 2 veces en cada lista? (Mi no comprende&#8230;)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daat</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-74159</link>
		<dc:creator>Daat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-74159</guid>
		<description>Uhmm como se nota lo vaciados que andamos en Colombia que una de las emergentes es computrabajo, me preocupa eso :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhmm como se nota lo vaciados que andamos en Colombia que una de las emergentes es computrabajo, me preocupa eso :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChuntarO</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-74151</link>
		<dc:creator>ChuntarO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-74151</guid>
		<description>No es por llevar la contraria a Google y mucho menos desmentir al Sr Goga, pero siento que la encuesta que presentan no es para nada representativa de los hábitos de navegación de la gente. 

En primer lugar no se menciona nada, ni un poquito, ni una pizca la palabra &quot;Sexo&quot;, &quot;sex&quot;, o &quot;porn&quot;, nada. 

Todos sabemos que el sexo y derivados son el verdadero rey del internet (y de las vidas de todo humano...sinceramente).

No digo que esté mal que se filtren ciertos resultados de la &quot;encuesta&quot; de navegación (si no se hubiera hecho así, los 10 primeros en cada categoría serían inevitablemente relacionados con sexo o escándalos) el problema es que no se dice que cosas se omitieron ni la causa.

Es más, tienen el descaro de afirmar (en la parte de &quot;metodología&quot;) que todo lo mostrado, a menos que explicitamente se mencione, es lo más popular de la web en búsquedas.

Pero pues que podemos hacer, al final Google domina al mundo, ellos deciden lo que es realmente relevante (y &quot;politicamente correcto&quot;) en internet.

Saludos!!

PD. Me agrada un buen tu blog, es raro encontrar cosas así (admiro vuestra constancia para escribir varias veces al día!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es por llevar la contraria a Google y mucho menos desmentir al Sr Goga, pero siento que la encuesta que presentan no es para nada representativa de los hábitos de navegación de la gente. </p>
<p>En primer lugar no se menciona nada, ni un poquito, ni una pizca la palabra &#8220;Sexo&#8221;, &#8220;sex&#8221;, o &#8220;porn&#8221;, nada. </p>
<p>Todos sabemos que el sexo y derivados son el verdadero rey del internet (y de las vidas de todo humano&#8230;sinceramente).</p>
<p>No digo que esté mal que se filtren ciertos resultados de la &#8220;encuesta&#8221; de navegación (si no se hubiera hecho así, los 10 primeros en cada categoría serían inevitablemente relacionados con sexo o escándalos) el problema es que no se dice que cosas se omitieron ni la causa.</p>
<p>Es más, tienen el descaro de afirmar (en la parte de &#8220;metodología&#8221;) que todo lo mostrado, a menos que explicitamente se mencione, es lo más popular de la web en búsquedas.</p>
<p>Pero pues que podemos hacer, al final Google domina al mundo, ellos deciden lo que es realmente relevante (y &#8220;politicamente correcto&#8221;) en internet.</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>PD. Me agrada un buen tu blog, es raro encontrar cosas así (admiro vuestra constancia para escribir varias veces al día!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Llusan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/comment-page-1/#comment-74150</link>
		<dc:creator>Llusan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/12/10/terminos-mas-buscados-en-google-2008/#comment-74150</guid>
		<description>Que raro no ver a Britney en esa lista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro no ver a Britney en esa lista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

