<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las Redes Sociales mas populares en cada pais</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Naty</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-128270</link>
		<dc:creator>Naty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-128270</guid>
		<description>Por  favor me gustaria saber cual es la manera mas segura de entrar al Second Life, y poder seguir conosiendo a mas gente del mundo, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por  favor me gustaria saber cual es la manera mas segura de entrar al Second Life, y poder seguir conosiendo a mas gente del mundo, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karina Castro</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-115048</link>
		<dc:creator>Karina Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-115048</guid>
		<description>VOTA POR EL GRUPO 4 BIGGEST FAN
http://www.clubwarner.com/concurso/jonasb/ver_videos.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VOTA POR EL GRUPO 4 BIGGEST FAN<br />
<a href="http://www.clubwarner.com/concurso/jonasb/ver_videos.php" rel="nofollow">http://www.clubwarner.com/concurso/jonasb/ver_videos.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapa de Comunidades Online y Redes Sociales, versión 2010</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-114757</link>
		<dc:creator>Mapa de Comunidades Online y Redes Sociales, versión 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 00:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-114757</guid>
		<description>[...] Las Redes Sociales mas populares en cada pais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las Redes Sociales mas populares en cada pais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-104772</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-104772</guid>
		<description>Arturo, a ver si actualizas esta info...
¿ como le va ahora a FB vs Hi5 en Peru ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arturo, a ver si actualizas esta info&#8230;<br />
¿ como le va ahora a FB vs Hi5 en Peru ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-91065</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-91065</guid>
		<description>Osea los sectores A y B de Perú utilizan Facebook y Twitter mientras que los pueblerinos siguen utilizando Hi5... por dios eso ya no se usa...
Lo que ahorita mas me gusta y soy de perú son Facebook y Twitter no el horroroso hi5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osea los sectores A y B de Perú utilizan Facebook y Twitter mientras que los pueblerinos siguen utilizando Hi5&#8230; por dios eso ya no se usa&#8230;<br />
Lo que ahorita mas me gusta y soy de perú son Facebook y Twitter no el horroroso hi5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Supera a MySpace en Estados Unidos &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-77813</link>
		<dc:creator>Facebook Supera a MySpace en Estados Unidos &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-77813</guid>
		<description>[...] Más info sobre este mapa, aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más info sobre este mapa, aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reivajss</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72548</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72548</guid>
		<description>yo usaba hi5! ahora puro facebook (aunque los chicos de kafelog hagan rica mofa de estas redes).. me gusta mas q hi5..

creo que aun gana hi5.. justamente porque ya hay gente en él..  y la gente no le gusta cambiar facilmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo usaba hi5! ahora puro facebook (aunque los chicos de kafelog hagan rica mofa de estas redes).. me gusta mas q hi5..</p>
<p>creo que aun gana hi5.. justamente porque ya hay gente en él..  y la gente no le gusta cambiar facilmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72419</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72419</guid>
		<description>@sergio: gracias por el dato, pero por lo que dices (entrar sólo por invitación), creo que se le puede considerar como beta privada, no? :-p

Lo segundo que mencionas (que sólo tus amigos puedan ver tus datos); eso ya serían opciones de privacidad.

Saludos!

&lt;img src=&quot;http://img.skitch.com/20081027-bmhjsk26y1ki1j5yu572w1jg67.jpg&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sergio: gracias por el dato, pero por lo que dices (entrar sólo por invitación), creo que se le puede considerar como beta privada, no? :-p</p>
<p>Lo segundo que mencionas (que sólo tus amigos puedan ver tus datos); eso ya serían opciones de privacidad.</p>
<p>Saludos!</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20081027-bmhjsk26y1ki1j5yu572w1jg67.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las Redes Sociales Mas Populares &#124; Vinculo Geek</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72410</link>
		<dc:creator>Las Redes Sociales Mas Populares &#124; Vinculo Geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72410</guid>
		<description>[...] Arturogoga   Read More (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arturogoga   Read More (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72407</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72407</guid>
		<description>Buen articulo como de costumbre.

Solo un apunte: tuenti no esta en beta pribada el que solo se entre por invitaciones es por privacidad, que es parte de esa red, solo entras como amigo de alguien y en principio (salvo que lo deshabilites) y solo pueden verte tus amigo y los amigos de tus amigos, un grado o dos máximo.


saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen articulo como de costumbre.</p>
<p>Solo un apunte: tuenti no esta en beta pribada el que solo se entre por invitaciones es por privacidad, que es parte de esa red, solo entras como amigo de alguien y en principio (salvo que lo deshabilites) y solo pueden verte tus amigo y los amigos de tus amigos, un grado o dos máximo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72401</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72401</guid>
		<description>@Llusan: cierto. Corregido :D
Y si, Hi5 todavía tiene una ENORME ventaja sobre facebook aquí en Perú:
&lt;a href=&quot;http://smg.photobucket.com/albums/v332/arturogoga/?action=view&amp;current=Picture15.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img.photobucket.com/albums/v332/arturogoga/Picture15.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;hi5, facebook&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Llusan: cierto. Corregido <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Y si, Hi5 todavía tiene una ENORME ventaja sobre facebook aquí en Perú:<br />
<a href="http://smg.photobucket.com/albums/v332/arturogoga/?action=view&#038;current=Picture15.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v332/arturogoga/Picture15.jpg" border="0" alt="hi5, facebook"/></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo ---------------</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72400</link>
		<dc:creator>Eduardo ---------------</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72400</guid>
		<description>el exito de tuenti en españa no lo entiendo... es una castaña comparado con facebook. eso si, todos los universitarios tienen uno...
yo sigo fiel a facebook, me parece mucho mas completo, y mas serio que la niñeria de tuenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el exito de tuenti en españa no lo entiendo&#8230; es una castaña comparado con facebook. eso si, todos los universitarios tienen uno&#8230;<br />
yo sigo fiel a facebook, me parece mucho mas completo, y mas serio que la niñeria de tuenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carballo</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72399</link>
		<dc:creator>carballo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72399</guid>
		<description>Dios! No las aguanto! Aunque ya he sucumbido a Facebook y Tuenti. La primera por que me parece relativamente util y seria, la segunda para poder desactivar cualquier tipo de eMail provinente de ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios! No las aguanto! Aunque ya he sucumbido a Facebook y Tuenti. La primera por que me parece relativamente util y seria, la segunda para poder desactivar cualquier tipo de eMail provinente de ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Llusan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72391</link>
		<dc:creator>Llusan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72391</guid>
		<description>Será porque México no es parte de centro américa, sino de norte américa.
Acá en Perú sin duda el hi5 es el que más ha pegado, no solo por su sencillez, sino también por las horrorosas opciones de decorado :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será porque México no es parte de centro américa, sino de norte américa.<br />
Acá en Perú sin duda el hi5 es el que más ha pegado, no solo por su sencillez, sino también por las horrorosas opciones de decorado <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/comment-page-1/#comment-72381</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/10/27/las-redes-sociales-mas-populares-en-cada-pais/#comment-72381</guid>
		<description>El color plomo en África llama la atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El color plomo en África llama la atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

