<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorear consumo de CPU, Ram, etc, con Moo0 System Monitor (Descarga del dia)</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Monitorea tu PC con Moo0 System Monitor</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70450</link>
		<dc:creator>Monitorea tu PC con Moo0 System Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70450</guid>
		<description>[...] Arturogoga Enlace: Moo0 System [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arturogoga Enlace: Moo0 System [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reivajss</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70210</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 04:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70210</guid>
		<description>jajaj me gusta tener cosas asi.. se ve como que mas especial la pc (luego me aburro y lo saco)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaj me gusta tener cosas asi.. se ve como que mas especial la pc (luego me aburro y lo saco)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bend3r</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70167</link>
		<dc:creator>Bend3r</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70167</guid>
		<description>Prefiero los widgets de yahoo. Me parecen másatractivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiero los widgets de yahoo. Me parecen másatractivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lordvader</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70157</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70157</guid>
		<description>Simple y efectivo, me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple y efectivo, me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70145</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 03:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70145</guid>
		<description>@El perseverante: gracias por el comentario. Pero ya que llevas pocos meses bloggeando, dejame darte un tip :)
No es buena idea dejar tantos mensajes iguales en blog. La idea de los comentarios no es dejar publicidad sobre tu blog, sino comentar, aportar a la entrada.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@El perseverante: gracias por el comentario. Pero ya que llevas pocos meses bloggeando, dejame darte un tip <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
No es buena idea dejar tantos mensajes iguales en blog. La idea de los comentarios no es dejar publicidad sobre tu blog, sino comentar, aportar a la entrada.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El perseverante</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70142</link>
		<dc:creator>El perseverante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70142</guid>
		<description>Me parece admirable tu blog porque presenta información de manera amena y ágil. Ya quisiera tener uno como el tuyo que es exitoso. Llevo pocos meses como blogger y mi blog es: http://reggaetonyoutube.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece admirable tu blog porque presenta información de manera amena y ágil. Ya quisiera tener uno como el tuyo que es exitoso. Llevo pocos meses como blogger y mi blog es: <a href="http://reggaetonyoutube.blogspot.com" rel="nofollow">http://reggaetonyoutube.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yobelcito</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/comment-page-1/#comment-70138</link>
		<dc:creator>Yobelcito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/09/11/monitorear-consumo-de-cpu-ram-etc-con-moo0-system-monitor-descarga-del-dia/#comment-70138</guid>
		<description>Muy Bueno Ah ya puedo saber por que se chanchea la maquina XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Bueno Ah ya puedo saber por que se chanchea la maquina XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

