<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Descarga del dia: Jing (Windows, Mac), Skitch (Mac)</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Capturas de pantalla r&#225;pidas, con Cropper &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-80926</link>
		<dc:creator>Capturas de pantalla r&#225;pidas, con Cropper &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-80926</guid>
		<description>[...] programa es sencillíismo y no tiene opciones de anotación (como Jing), pero por otro lado, es ligerísimo, y muy útil cuando sólo tenemos que coger una región de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] programa es sencillíismo y no tiene opciones de anotación (como Jing), pero por otro lado, es ligerísimo, y muy útil cuando sólo tenemos que coger una región de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PrtScr: Capturador de im&#225;genes del escritorio &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-79217</link>
		<dc:creator>PrtScr: Capturador de im&#225;genes del escritorio &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-79217</guid>
		<description>[...] o subrayados con un marcador. No incluye, sin embargo, un editor de imágenes como el que tiene Jing (una de las mejores opciones en Windows) o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o subrayados con un marcador. No incluye, sin embargo, un editor de imágenes como el que tiene Jing (una de las mejores opciones en Windows) o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los mejores art&#237;culos en arturogoga.com durante el 2008 (abril &#8211; junio) &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-77333</link>
		<dc:creator>Los mejores art&#237;culos en arturogoga.com durante el 2008 (abril &#8211; junio) &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-77333</guid>
		<description>[...] Descarga del dia: Jing (Windows, Mac), Skitch (Mac) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Descarga del dia: Jing (Windows, Mac), Skitch (Mac) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-76817</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-76817</guid>
		<description>Hola, luego de tener el screecast se lo puede agregar audio(de alguna canción)??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, luego de tener el screecast se lo puede agregar audio(de alguna canción)??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-76816</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-76816</guid>
		<description>Hola, luego de tener el screecast se lo puede agregar audio(de alguna canción)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, luego de tener el screecast se lo puede agregar audio(de alguna canción)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descarga del dia: PicPick &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-72158</link>
		<dc:creator>Descarga del dia: PicPick &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-72158</guid>
		<description>[...] nuevo, decidí no instalar los programas que había mencionado en el pasado (screenshot captor, jing, snagit, etc), sino probar uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevo, decidí no instalar los programas que había mencionado en el pasado (screenshot captor, jing, snagit, etc), sino probar uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creando Screencasts sin descargar nada, con ScreenToaster &#124; arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-72055</link>
		<dc:creator>Creando Screencasts sin descargar nada, con ScreenToaster &#124; arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-72055</guid>
		<description>[...] Jing, un genial programa para tomar fotos / grabar Screencasts (pero sí deben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jing, un genial programa para tomar fotos / grabar Screencasts (pero sí deben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeovani</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-70575</link>
		<dc:creator>jeovani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-70575</guid>
		<description>muy cholo el programa crees que me podris pasar algunos otros jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy cholo el programa crees que me podris pasar algunos otros jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resumen de Mayo 2007, en arturogoga.com</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-64808</link>
		<dc:creator>Resumen de Mayo 2007, en arturogoga.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-64808</guid>
		<description>[...] Descarga del dia: Jing (Windows, Mac), Skitch (Mac) - http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Descarga del dia: Jing (Windows, Mac), Skitch (Mac) &#8211; <a href="http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/" rel="nofollow">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-64115</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-64115</guid>
		<description>Excelente aplicación.  Gracias Arturo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aplicación.  Gracias Arturo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Alberto</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63821</link>
		<dc:creator>Luis Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63821</guid>
		<description>Si está bueno y es digno rival del SnagIt.Lo conservaré en mi otra pc, gracias Arturo!.Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si está bueno y es digno rival del SnagIt.Lo conservaré en mi otra pc, gracias Arturo!.Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63816</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 03:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63816</guid>
		<description>La aplicación built in de la mac para tomar fotografías es simplemente genial, pero se extrañaba poder hacer lineas, y escribir en las mismas. En cuanto al programa de screencasts, se trata de ScreenFlow :)

Yo tengo también dos monitores, y la grabación, la realicé en el primario, y no me dio problema alguno. Quizás necesitas jalar la aplicación que tienes que grabar al primario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación built in de la mac para tomar fotografías es simplemente genial, pero se extrañaba poder hacer lineas, y escribir en las mismas. En cuanto al programa de screencasts, se trata de ScreenFlow <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Yo tengo también dos monitores, y la grabación, la realicé en el primario, y no me dio problema alguno. Quizás necesitas jalar la aplicación que tienes que grabar al primario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63809</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63809</guid>
		<description>Encontré Jing bastante interesante, para lo que es captura de imágenes mucho más práctico que el snagit (desde mi modesto punto de vista).

Con el video las cosas cambian, ya que por un lado el server con el que trabajan www.screencast.com da gratis 200 mg mientras dure el proyecto (ver faq del proyecto) y cuando quieres tenerlo en local, pues te encuentras con un swf que no es muy compatible que digamos con youtube o google video. La verdad no he encontrado un repositorio como los anteriores para flash (y estoy seguro que debe de haber alguno). Si alguien conoce alguno de estos agradecería bastante el dato.

Gerardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré Jing bastante interesante, para lo que es captura de imágenes mucho más práctico que el snagit (desde mi modesto punto de vista).</p>
<p>Con el video las cosas cambian, ya que por un lado el server con el que trabajan <a href="http://www.screencast.com" rel="nofollow">http://www.screencast.com</a> da gratis 200 mg mientras dure el proyecto (ver faq del proyecto) y cuando quieres tenerlo en local, pues te encuentras con un swf que no es muy compatible que digamos con youtube o google video. La verdad no he encontrado un repositorio como los anteriores para flash (y estoy seguro que debe de haber alguno). Si alguien conoce alguno de estos agradecería bastante el dato.</p>
<p>Gerardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manuel</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63807</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63807</guid>
		<description>El programa esta muy bueno.. el problemita es que tengo dos monitores compartidos..  creo que tengo que grabar algo cuando coloque mi monitor para uno.....

o hay alguna solucion??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El programa esta muy bueno.. el problemita es que tengo dos monitores compartidos..  creo que tengo que grabar algo cuando coloque mi monitor para uno&#8230;..</p>
<p>o hay alguna solucion??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blas</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63799</link>
		<dc:creator>Blas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63799</guid>
		<description>En mac, para simples capturas de imágenes, me resulta más cómodo:

Comando-Mayúsculas-3… Toma una imagen de la pantalla 
Comando-Mayúsculas-4 … Toma una imagen de la selección 

Control-Comando-Mayúsculas-3… Copia la pantalla capturada al Portapapeles en vez de salvarla como un archivo 
Control-Comando-Mayúsculas-4 … Copia la selección capturada al Portapapeles en vez de salvarla como un archivo

Otra cosa es vídeos, webs, etc.

Por cierto, ¿qué programa usas para los screencast? Te han quedado realmente bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mac, para simples capturas de imágenes, me resulta más cómodo:</p>
<p>Comando-Mayúsculas-3… Toma una imagen de la pantalla<br />
Comando-Mayúsculas-4 … Toma una imagen de la selección </p>
<p>Control-Comando-Mayúsculas-3… Copia la pantalla capturada al Portapapeles en vez de salvarla como un archivo<br />
Control-Comando-Mayúsculas-4 … Copia la selección capturada al Portapapeles en vez de salvarla como un archivo</p>
<p>Otra cosa es vídeos, webs, etc.</p>
<p>Por cierto, ¿qué programa usas para los screencast? Te han quedado realmente bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturogoga</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63793</link>
		<dc:creator>arturogoga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63793</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63786#comment-63786&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Reivajss&lt;/a&gt;:

Jeje, bueno, Jing funciona en Windows. Skitch es el unico exclusivo de Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63786#comment-63786" rel="nofollow"> Reivajss</a>:</p>
<p>Jeje, bueno, Jing funciona en Windows. Skitch es el unico exclusivo de Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reivajss</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/comment-page-1/#comment-63786</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2008/05/06/descarga-del-dia-jing-windows-mac-skitch-mac/#comment-63786</guid>
		<description>por todo lado nos dices que mac es la voz (me gusta el primer programa.. se ve bastante simple de usar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por todo lado nos dices que mac es la voz (me gusta el primer programa.. se ve bastante simple de usar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

