<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Biblia, seg&#250;n Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: La mirada de Dios, o de Google Earth &#124; Solo un Blog</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/comment-page-1/#comment-52751</link>
		<dc:creator>La mirada de Dios, o de Google Earth &#124; Solo un Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 11:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/#comment-52751</guid>
		<description>[...] Arturo Goga publico en su blog, imagenes parte de una muestra llamada &#8220;God’s Eye View&#8221; donde se trata de representar al mejor estilo Google algunos pasajes de la biblia desde la perspectiva de Dios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arturo Goga publico en su blog, imagenes parte de una muestra llamada &#8220;God’s Eye View&#8221; donde se trata de representar al mejor estilo Google algunos pasajes de la biblia desde la perspectiva de Dios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grisel</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/comment-page-1/#comment-52445</link>
		<dc:creator>Grisel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/#comment-52445</guid>
		<description>Hola Arturo:
Lamentablemente no logro ver las imagenes. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Arturo:<br />
Lamentablemente no logro ver las imagenes.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reivajss</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/comment-page-1/#comment-52399</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/17/la-biblia-segn-google-maps/#comment-52399</guid>
		<description>mmm cuando hablaba de cómo se abrió el mar... siempre quise imaginar.. que pasaba si justo un tiburón estaba al medio.. tenía que impulsarse saltando a regresar a alguno de los lados.

sips.. Dios viendo todo en vivo...  (no quiero imaginar que hubiera pasado si en ese tiempo existieran satélites tomando fotos por todos lados, estaría la construcción de la muralla china, la explosión de la bomba atómica en hiroshima y nagasaki, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm cuando hablaba de cómo se abrió el mar&#8230; siempre quise imaginar.. que pasaba si justo un tiburón estaba al medio.. tenía que impulsarse saltando a regresar a alguno de los lados.</p>
<p>sips.. Dios viendo todo en vivo&#8230;  (no quiero imaginar que hubiera pasado si en ese tiempo existieran satélites tomando fotos por todos lados, estaría la construcción de la muralla china, la explosión de la bomba atómica en hiroshima y nagasaki, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

