<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zeitgest 2007 de Google: Las busquedas mas populares del a&#241;o</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Skyfire aparece en el App Store, y desaparece a las pocas horas</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/comment-page-1/#comment-115375</link>
		<dc:creator>Skyfire aparece en el App Store, y desaparece a las pocas horas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/#comment-115375</guid>
		<description>[...] Zeitgest 2007 de Google: Las busquedas mas populares del a&#241;o (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitgest 2007 de Google: Las busquedas mas populares del a&ntilde;o (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halloween en Google, con este Doodle (Scooby Doo)</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/comment-page-1/#comment-115269</link>
		<dc:creator>Halloween en Google, con este Doodle (Scooby Doo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 18:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/#comment-115269</guid>
		<description>[...] Zeitgest 2007 de Google: Las busquedas mas populares del a&#241;o (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitgest 2007 de Google: Las busquedas mas populares del a&ntilde;o (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reivajss</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/comment-page-1/#comment-52169</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2007/12/13/zeitgest-2007-de-google-las-busquedas-mas-populares-del-ao/#comment-52169</guid>
		<description>con las series... hace un año no había visto ninguna, pero este año.. me actualizé con: heroes, lost, 24, scrubs... 

bien lo dice una imagen que vi publicada.. acerca de lo que diría google si hablara:

El conocimiento del Mundo al alcance de tu mano.. y lo usas para buscar Britney Spears</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con las series&#8230; hace un año no había visto ninguna, pero este año.. me actualizé con: heroes, lost, 24, scrubs&#8230; </p>
<p>bien lo dice una imagen que vi publicada.. acerca de lo que diría google si hablara:</p>
<p>El conocimiento del Mundo al alcance de tu mano.. y lo usas para buscar Britney Spears</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

