<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 10 Aplicaciones Google</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¡MUSEOLOGIA AL PALO!</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-90494</link>
		<dc:creator>¡MUSEOLOGIA AL PALO!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-90494</guid>
		<description>[...] sin optimizar usado para mis trabajos!!; es que el gigante Google no se cansa de comprar(sic!) o  crear aplicaciones nuevas y muy útiles!!&#8230;ha desarrollado Google SketchUp, un programa para modelado y/o diseño 3D. Las ventajas? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sin optimizar usado para mis trabajos!!; es que el gigante Google no se cansa de comprar(sic!) o  crear aplicaciones nuevas y muy útiles!!&#8230;ha desarrollado Google SketchUp, un programa para modelado y/o diseño 3D. Las ventajas? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luisa</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-77243</link>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-77243</guid>
		<description>hi i like much. bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi i like much. bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jazmin</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-72196</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-72196</guid>
		<description>hola como entan que nmda ajajajajajajajaja no entiendo nada jajajajajkajaja 

t.k.m. 

besos !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como entan que nmda ajajajajajajajaja no entiendo nada jajajajajkajaja </p>
<p>t.k.m. </p>
<p>besos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-64453</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 00:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-64453</guid>
		<description>Es Muy Bueno Xauu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es Muy Bueno Xauu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-49459</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 17:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-49459</guid>
		<description>excelente el Forex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente el Forex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google venderá por internet paquetes de software &#171; La Terminal</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-14804</link>
		<dc:creator>Google venderá por internet paquetes de software &#171; La Terminal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 07:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-14804</guid>
		<description>[...] más, pero todos basados en internet y las ventajas que representa. La dirección la encontre en esta página, la lista fue realizada por CNET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más, pero todos basados en internet y las ventajas que representa. La dirección la encontre en esta página, la lista fue realizada por CNET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cliff</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 05:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/06/28/top-10-aplicaciones-google/#comment-1167</guid>
		<description>Hi, I am Cliff from EditGrid. Besides Google spreadsheets, there are various online spreadsheets working in different directions, includes &lt;a href=&quot;http://www.editgrid.com/home&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EditGrid&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.numbler.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Numbler&lt;/a&gt; which you may wish to try. We have our new release yesterday. In this release, we can get live stockquote and forex by our remote data function. Here is a demo &lt;a href=&quot;https://www.editgrid.com/tnc/cliff/Real-time_Portfolio_Valuation_Demo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; stock portfolio valuation demo &lt;/a&gt;. Besides remote data, our&lt;a href=&quot;http://labs.editgrid.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; API&lt;/a&gt; are now open, allowing you to build your own application using EditGrid.

Of course we wouldn&#039;t forget our fundamentals, for spreadsheet functions, drag and fill and advance number formatting is available from now on. 

You may visit &lt;a href=&quot;http://www.editgrid.com/tnc/pkchan/EditGrid_v._Google&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EditGrid_v._Google&lt;/a&gt; which shows a comparison between EditGrid and Google Spreadsheets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I am Cliff from EditGrid. Besides Google spreadsheets, there are various online spreadsheets working in different directions, includes <a href="http://www.editgrid.com/home" rel="nofollow">EditGrid</a> and <a href="http://www.numbler.com" rel="nofollow">Numbler</a> which you may wish to try. We have our new release yesterday. In this release, we can get live stockquote and forex by our remote data function. Here is a demo <a href="https://www.editgrid.com/tnc/cliff/Real-time_Portfolio_Valuation_Demo" rel="nofollow"> stock portfolio valuation demo </a>. Besides remote data, our<a href="http://labs.editgrid.com/" rel="nofollow"> API</a> are now open, allowing you to build your own application using EditGrid.</p>
<p>Of course we wouldn&#8217;t forget our fundamentals, for spreadsheet functions, drag and fill and advance number formatting is available from now on. </p>
<p>You may visit <a href="http://www.editgrid.com/tnc/pkchan/EditGrid_v._Google" rel="nofollow">EditGrid_v._Google</a> which shows a comparison between EditGrid and Google Spreadsheets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
