<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rating  de 6 antivirus</title>
	<atom:link href="http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/</link>
	<description>tecnologia para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-69922</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-69922</guid>
		<description>el nod32 tienes versiones segun lo que necesites o la consistencia de hardware, ok? ademas se puede hummm como decirlo registrar para que dure unos 65 años, ojo si es que viven eso... quieren asesoria al respecto? samp2ve@yahoo.com, nos vemos... ojo todos los anti virus tienen un margen minimo de error de vulneravilidad todos yo he usado todos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el nod32 tienes versiones segun lo que necesites o la consistencia de hardware, ok? ademas se puede hummm como decirlo registrar para que dure unos 65 años, ojo si es que viven eso&#8230; quieren asesoria al respecto? <a href="mailto:samp2ve@yahoo.com">samp2ve@yahoo.com</a>, nos vemos&#8230; ojo todos los anti virus tienen un margen minimo de error de vulneravilidad todos yo he usado todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Drim3r</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Drim3r</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 18:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-952</guid>
		<description>existe un fix (2.1 by nsane) q t da miles de días de prueba (más de 180 mil días de prueba). Primero instalar la versión d prueba y sin reiniciar ejecutar el patch. Luego sí reiniciar

Triales de NOD32
NOD32 Fix 2.1 by nsane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existe un fix (2.1 by nsane) q t da miles de días de prueba (más de 180 mil días de prueba). Primero instalar la versión d prueba y sin reiniciar ejecutar el patch. Luego sí reiniciar</p>
<p>Triales de NOD32<br />
NOD32 Fix 2.1 by nsane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfredo</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 19:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-927</guid>
		<description>y ustedes pagaron para tener el nod32? o tienen un crack o keygen para activarlo?

me encantaria probarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y ustedes pagaron para tener el nod32? o tienen un crack o keygen para activarlo?</p>
<p>me encantaria probarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stream</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Stream</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 17:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-914</guid>
		<description>Tenes razon, es pago! Muerte al NOD32!! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenes razon, es pago! Muerte al NOD32!! <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 12:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-910</guid>
		<description>No es gratuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es gratuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stream</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Stream</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 05:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-908</guid>
		<description>Yo lei por ahi (http://www.datafull.com/noticias/index.php?id=9035) que el NOD32 obtuvo el premio de Virus Bulletin 100% por 37ma vez consecutiva... y aparentemente es el que cada vez mas personas elegimos por ser un exelente antivirus gratuito que destaca por su bajisimo consumo de ram (no, no trabajo para ESET :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lei por ahi (<a href="http://www.datafull.com/noticias/index.php?id=9035" rel="nofollow">http://www.datafull.com/noticias/index.php?id=9035</a>) que el NOD32 obtuvo el premio de Virus Bulletin 100% por 37ma vez consecutiva&#8230; y aparentemente es el que cada vez mas personas elegimos por ser un exelente antivirus gratuito que destaca por su bajisimo consumo de ram (no, no trabajo para ESET <img src='http://www.arturogoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 21:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturogoga.com/2006/05/29/rating-de-6-antivirus/#comment-905</guid>
		<description>El Kaspersky es tan bueno como el NOD32.
Me extraña porque no se toma en cuenta en ese tipo de evaluaciones a productos muy buenos como los de F-Secure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Kaspersky es tan bueno como el NOD32.<br />
Me extraña porque no se toma en cuenta en ese tipo de evaluaciones a productos muy buenos como los de F-Secure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

